| Valve size | DN15 – DN50 (1/2″ – 2″) |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 16 Bar/25 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 12 Bar |
| Temperature | +5°C to +85°C |
| Valve size | DN15 – DN50 (1/2″ – 2″) |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 16 Bar/25 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 12 Bar |
| Temperature | +5°C to +85°C |
| Valve size | DN15 – DN50 (1/2″ – 2″) |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 16 Bar/25 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 12 Bar |
| Temperature | +5°C to +85°C |
| Valve size | DN15 – DN50 (1/2″ – 2″) |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 16 Bar/25 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 12 Bar |
| Temperature | +5°C to +85°C |
| Valve size | DN15 – DN100 (1/2″ – 4″) |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 40 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 15 Bar |
| Temperature | -20°C to +120°C |
| Valve size | DN50 to DN65 |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 25 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 12 Bar |
| Temperature | +5°C to +65°C |
| Valve size | DN15 – DN100 (1/2″ – 4″) |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 40 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 15 Bar |
| Temperature | -20°C to +120°C |
| Valve size | DN15 – DN50 (1/2″ – 2″) |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 40 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 15 Bar |
| Temperature | -20°C to +120°C |
| Valve size | DN6 – DN50 (1/4″ – 2″) |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 60 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 50 Bar |
| Temperature | -40°C to +120°C |
| Valve size | DN15 – DN50 (1/2″ – 2″) |
| Pressure | Inlet Pressure: Upto 40 Bar Outlet Pressure: 0.5 – 15 Bar |
| Temperature | -20°C to +120°C |
| Valve size | 3/8″ – 3/4″ |
| Pressure | Inlet Pressure: bis 16 Bar Outlet Pressure: 1-6 Bar |
| Temperature | +5°C to +60°C |
Smartech Oilfield Equipments & Spare Parts Trading LLC is a diversified Oilfield Supply & Construction Industry Company providing complete range of engineering products & equipments.
© All right reserved 2023